<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zachody.pl - jedna ziemia, jedno słońce - miliony zachodów... i wschodów &#187; &#8230;jako zjawisko</title>
	<atom:link href="http://www.zachody.pl/category/zachody-slonca-jako-zjawisko-fizyczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zachody.pl</link>
	<description>Znajdziesz tu wszystko na temat zachodu słońca... tego co dzieje się kiedy słońce styka się z widnokręgiem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 23:39:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fotografowanie na śniegu</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2010/01/26/fotografowanie-na-sniegu/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2010/01/26/fotografowanie-na-sniegu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[...w obiektywie]]></category>
		<category><![CDATA[black point]]></category>
		<category><![CDATA[ekspozycja]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[papier fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[snieg]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachody słońca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Panująca za oknem temperatura nie zachęca do zbyt długiego spędzania czasu w plenerze. A szkoda, bo silny mróz bardzo często idzie w parze z piękną, słoneczną pogodą &#8211; to o takiej właśnie aurze marzymy jadąc na narty. Nie tylko po to by móc bez skrępowania cieszyć się z szusowania po ośnieżonych stokach, ale także by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2010/01/26/fotografowanie-na-sniegu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pracując ze światłem. Warsztaty fotografii krajobrazowej&#8221;</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2009/10/31/pracujac-ze-swiatlem-warsztaty-fotografii-krajobrazowej/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2009/10/31/pracujac-ze-swiatlem-warsztaty-fotografii-krajobrazowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[...w obiektywie]]></category>
		<category><![CDATA[aura]]></category>
		<category><![CDATA[cornish]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[ephramus]]></category>
		<category><![CDATA[feeria barw]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[horyzont]]></category>
		<category><![CDATA[kadrowanie]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce]]></category>
		<category><![CDATA[optyka]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[reguły]]></category>
		<category><![CDATA[światło]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[ujęcia]]></category>
		<category><![CDATA[ujęcie]]></category>
		<category><![CDATA[waite]]></category>
		<category><![CDATA[ward]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[wschód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[wschody]]></category>
		<category><![CDATA[wschody słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachody słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachody.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zasady]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Niezależnie od tego co i gdzie fotografujemy, najważniejszym elementem i poniekąd gwarantem udanego zdjęcia jest odpowiednia kompozycja wykorzystująca światło naturalne. Nie wspominając o operowaniu światłem w studiu, ale to nie ten portal Banalne, ale istotne do podkreślenia jest to że jedynym źródłem naturalnego światła jest słońce. I wbrew pozorom bezchmurna pogoda to nie zawsze najlepsze warunki do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2009/10/31/pracujac-ze-swiatlem-warsztaty-fotografii-krajobrazowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz wschodu i zachodu słońca od Google</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2009/10/18/kalendarz-wschodu-i-zachodu-slonca-do-google/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2009/10/18/kalendarz-wschodu-i-zachodu-slonca-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[gadzet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[igoogle]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz]]></category>
		<category><![CDATA[wschód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[wschody]]></category>
		<category><![CDATA[wtyczka]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachody słońca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu Google uruchomiła alternatywę wobec głównej strony wyszukiwarki &#8211; iGoogle. To poniekąd strona agregacyjna, gdzie wedle własnego uznania możemy ustawić wyświetlane informacje. Oprócz wiadomości, kalendarza zintegrowanego z gmail czy innych bajerów pojawił się element istotny dla fotografujących. Tym bardziej tych zainteresowanych foceniem zachodów słońca. Mam tu na myśli kalendarz wschodów i zachodów słońca. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2009/10/18/kalendarz-wschodu-i-zachodu-slonca-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perygeum i apogeum &#8211; ale o co chodzi?</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2009/09/23/perygeum-apogeum-ksiezyca-slonca/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2009/09/23/perygeum-apogeum-ksiezyca-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[apogeum]]></category>
		<category><![CDATA[definicja]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[optyka]]></category>
		<category><![CDATA[perygeum]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem nie chodzi o pieniądze A o eliptyczną orbitę po której porusza się Ziemia i po której księżyc porusza się wokół Ziemi. W zależności od pory roku Ziemia znajduje się bliżej, bądź dalej w stosunku do słońca. A przez ten fakt optycznie wielkość słońca może różnić się nawet o 8%. Podobna sprawa ma się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2009/09/23/perygeum-apogeum-ksiezyca-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografowanie słońca &#8211; dekalog &#8211; 5. zachód czyli wschód słońca</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2008/12/21/fotografowanie-slonca-dekalog-5-zachod-czyli-wschod-slonca/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2008/12/21/fotografowanie-slonca-dekalog-5-zachod-czyli-wschod-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[...w obiektywie]]></category>
		<category><![CDATA[dekalog]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[feeria barw]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[kadrowanie]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz]]></category>
		<category><![CDATA[mgła]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce]]></category>
		<category><![CDATA[optyka]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[reguły]]></category>
		<category><![CDATA[ujęcia]]></category>
		<category><![CDATA[ujęcie]]></category>
		<category><![CDATA[wędkarz]]></category>
		<category><![CDATA[wschód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[wschody słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachody słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zasady]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Warunki optyczne towarzyszące wschodowi słońca są niemal identyczne z tymi, które mają miejsce podczas jego wschodu. Z tą drobna różnicą, że rano z korzyścią dla niektórych ujęć występują dodatkowe zjawiska które mogą pozytywnie wpływać na ostateczny efekt. To może być poranna mgła, która jeszcze nie zdążyła opaść albo jeszcze niczym nie zmącone wody jakiegoś zbiornika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2008/12/21/fotografowanie-slonca-dekalog-5-zachod-czyli-wschod-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografowanie słońca &#8211; dekalog &#8211; 4. pogoda</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2008/12/21/fotografowanie-slonca-dekalog-4-pogoda/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2008/12/21/fotografowanie-slonca-dekalog-4-pogoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[...w obiektywie]]></category>
		<category><![CDATA[aura]]></category>
		<category><![CDATA[dekalog]]></category>
		<category><![CDATA[efekt]]></category>
		<category><![CDATA[feeria barw]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografowanie]]></category>
		<category><![CDATA[góry]]></category>
		<category><![CDATA[horyzont]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[plaża]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[reguły]]></category>
		<category><![CDATA[smog]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[ujęcia]]></category>
		<category><![CDATA[ujęcie]]></category>
		<category><![CDATA[wschód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[wschody]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachody słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zasady]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Nie każda pogoda sprzyja udanym zdjęciom. Choć oczywiście każdą aurę można wykorzystać jeśli tylko ma się dobry pomysł. W przypadku fotografowania zachodów słońca nie ma jednej reguły. Kiedy fotografujemy znikające za horyzontem słońca, kluczowym elementem są złociście rozchodzące się promienie słońca. Nie mniej jednak inne są okoliczności i kompozycja zdjęcia nad morzem, inne w górach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2008/12/21/fotografowanie-slonca-dekalog-4-pogoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografowanie słońca &#8211; dekalog &#8211; 1. miejsce</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2008/12/16/fotografowanie-slonca-dekalog/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2008/12/16/fotografowanie-slonca-dekalog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 23:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[...w obiektywie]]></category>
		<category><![CDATA[blask]]></category>
		<category><![CDATA[dekalog]]></category>
		<category><![CDATA[feeria barw]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[horyzont]]></category>
		<category><![CDATA[kadrowanie]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce]]></category>
		<category><![CDATA[migawka]]></category>
		<category><![CDATA[morze]]></category>
		<category><![CDATA[ogniskowa]]></category>
		<category><![CDATA[wschód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zachody słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Po pierwsze &#8211; miejsce. Jednym z najważniejszych elementów, choć nie jedynym, udanego zdjęcia jest jego kompozycja. Przy fotografowaniu słońca i zjawisk mu towarzyszących najczęściej sięgamy po bardzo małą ogniskową, tak aby pokazać jak największą przestrzeń &#8211; czy to jest zachód słońca nad morzem sięgającym po horyzont, czy też słońce znikające między pagórkami w górzystych rejonach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2008/12/16/fotografowanie-slonca-dekalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja zachodu słońca</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2008/10/08/definicja-zachodu-slonca/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2008/10/08/definicja-zachodu-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[...ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[definicja]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[horyzont]]></category>
		<category><![CDATA[przejście]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Zachód (słońca) oznacza moment przejścia gwiazdy z widocznej na niewidoczną część sfery niebieskiej czyli pod horyzont. Czas przejścia, wyrażony w czasie lokalnym, zależy od pory roku i szerokości geograficznej. Zachodzący obiekt zmienia swoją wysokość z dodatniej na ujemną. Po zakończeniu zachodu słońca następuje zmierzch a potem zmrok, który jest efektem światła rozproszonego w atmosferze ziemskiej. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2008/10/08/definicja-zachodu-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizyczno optyczne aspekty zachodu słońca</title>
		<link>http://www.zachody.pl/2008/10/01/fizyczno-optyczne-aspekty-zachodu-slonca/</link>
		<comments>http://www.zachody.pl/2008/10/01/fizyczno-optyczne-aspekty-zachodu-slonca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...jako zjawisko]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[optyka]]></category>
		<category><![CDATA[zachód słońca]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zachody.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Zachód słońca to nic innego niż fizyka, a raczej optyka będące częścią tej dziedziny nauki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zachody.pl/2008/10/01/fizyczno-optyczne-aspekty-zachodu-slonca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

